ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ РЕДУКТОРЫ NRV, NMRV
| Габарит | aw | L | B | H | A1 | A2 | A3 | d | S | B1 | h1 | h2 | |||
| 030 | 30 | 80 | 63 | 97 | 54 | 44 | 71 | 6,5 | 5,5 | 56 | 40 | 44 | |||
| 040 | 40 | 100 | 78 | 122 | 70 | 60 | 90 | 7 | 6,5 | 71 | 50 | 55 | |||
| 050 | 50 | 120 | 92 | 144 | 80 | 70 | 104 | 8,5 | 7 | 85 | 60 | 64 | |||
| 063 | 63 | 144 | 112 | 174 | 100 | 85 | 130 | 8,5 | 8 | 103 | 72 | 80 | |||
| 075 | 75 | 172 | 120 | 205 | 120 | 90 | 162 | 11 | 10 | 112 | 86 | 93 | |||
| 090 | 90 | 206 | 140 | 238 | 140 | 100 | 172 | 13 | 11 | 130 | 103 | 102 | |||
| 110 | 110 | 252 | 155 | 295 | 170 | 115 | 210 | 14 | 15 | 144 | 127,5 | 125 | |||
| 130 | 130 | 292 | 170 | 335 | 200 | 120 | 240 | 16 | 15 | 155 | 147,5 | 140 | |||
| 150 | 150 | 340 | 200 | 400 | 240 | 145 | 300 | 18 | 18 | 185 | 170 | 180 | |||
РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ 030

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ 040

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ 050

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ 063

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ 075

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ 090

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ 110

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ 130

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ 150
